2024年北关水厂末梢水97项全分析(下半年)
时间:2024-08-13 15:58
浏览量:
| 序号 | 指标 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值 | 实测值 |
| 一、生活饮用水水质常规指标及限值 | |||
| 1. 微生物指标(常规指标) | |||
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 | 未检出 |
| 2. 毒理指标(常规指标) | |||
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00019 |
| 5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.00038 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.0000240 |
| 9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.0016 |
| 10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | <0.1 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.98 |
| 12 | 三氯甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.06 | 0.034238 |
| 13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.1 | 0.001581 |
| 14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.06 | 0.008748 |
| 15 | 三溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.73 |
| 17 | 二氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.05 | 0.0066 |
| 18 | 三氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸钙、氯胺、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.1 | 0.0163 |
| 19 | 溴酸盐/(mg/L)(采用臭氧消毒时) | 0.01 | / |
| 20 | 亚氯酸盐/(mg/L)(采用二氧化氯、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 0.7 | / |
| 21 | 氯酸盐/(mg/L)(采用次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时) | 0.7 | 0.0796 |
| 3. 感官性状和一般化学指标(常规指标) | |||
| 22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 5 |
| 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.187 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.24 |
| 27 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.0347 |
| 28 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.0380 |
| 29 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.00884 |
| 30 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.00159 |
| 31 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.0428 |
| 32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9.03 |
| 33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.91 |
| 34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 88 |
| 35 | 总硬度(以碳酸钙计)/(mg/L) | 450 | 39.5 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.95 |
| 37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.03 |
| 4. 放射性指标(常规指标) | |||
| 38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.04 |
| 39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.12 |
| 二、生活饮用水消毒剂消毒剂常规指标及要求 | |||
| 40 | 游离氯(采用液氯、次氯酸钙、次氯酸钠、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 与水接触时间≥30 min 出厂水和末梢水限值≤2 mg/L 出厂水余量≥0.3 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.40 |
| 41 | 总氯(采用氯胺消毒时) | 与水接触时间≥120 min 出厂水和末梢水限值≤3 mg/L 出厂水余量≥0.5 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
/ |
| 42 | 臭氧(采用臭氧消毒时) | 与水接触时间≥12 min 出厂水和末梢水限值≤0.3 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 |
/ |
| 43 | 二氧化氯(采用二氧化氯、二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时) | 与水接触时间≥30 min 出厂水和末梢水限值≤0.8 mg/L 出厂水余量≥0.1 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L |
/ |
| 三、生活饮用水水质扩展指标及限值 | |||
| 1. 微生物指标(扩展指标) | |||
| 44 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 | 未检出 |
| 45 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 | 未检出 |
| 2. 毒理指标(扩展指标) | |||
| 46 | 锑/(mg/L) | 0.005 | <0.00007 |
| 47 | 钡/(mg/L) | 0.7 | 0.0270 |
| 48 | 铍/(mg/L) | 0.002 | 0.00003 |
| 49 | 硼/(mg/L) | 1.0 | 0.0077 |
| 50 | 钼/(mg/L) | 0.07 | 0.00241 |
| 51 | 镍/(mg/L) | 0.02 | <0.00010 |
| 52 | 银/(mg/L) | 0.05 | <0.00009 |
| 53 | 铊/(mg/L) | 0.0001 | 0.00001 |
| 54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.00010 |
| 55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 0.07 | <0.005 |
| 56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.00048 |
| 57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | <0.00040 |
| 58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | 0.0003936 |
| 59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | <0.00068 |
| 60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.00080 |
| 61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 0.05 | <0.00044 |
| 62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.00060 |
| 63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.00072 |
| 64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.00044 |
| 65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.00028 |
| 66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.00060 |
| 67 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | <0.00074 |
| 68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.00048 |
| 69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.00048 |
| 70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.00036 |
| 71 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | <0.00106 |
| 72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.000021 |
| 73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0002 |
| 74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.0001 |
| 75 | 乐果/(mg/L) | 0.006 | <0.0001 |
| 76 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 | <0.0002 |
| 77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.00012 |
| 78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.000125 |
| 79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.002 |
| 80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.050 |
| 81 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
| 82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 |
| 83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.0018 |
| 84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.00028 |
| 85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | <0.00002 |
| 86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.00005 |
| 87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00007 |
| 88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000014 |
| 89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.00041 |
| 90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | 0.00014 |
| 91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.00004 |
| 92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
| 3. 感官性状和一般化学指标(扩展指标) | |||
| 93 | 钠/(mg/L) | 200 | 8.40 |
| 94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.0018 |
| 95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | 0.029 |
| 96 | 2-甲基异莰醇/(mg/L) | 0.00001 | 0.0000083 |
| 97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000038 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

